Tabulas
D-04 datu tabula kompaktā un ērtā blīvumā, ar atlasi, kārtošanu un kļūdu stāvokļiem.
D-04 — Datu tabula
Atlasīta rinda, kārtojama kolonna un kļūdas rindas paraugs.
SFE
| Statuss | Komanda | Darbības | |||
|---|---|---|---|---|---|
Jānis Bērziņšjanis.berzins@itlideris.lv | Aktīvs | Administrators | Platforma | ||
Elīna Kalniņaelina.kalnina@itlideris.lv | Aktīvs | Pārvaldnieks | Pārdošana | ||
Anna Ozolaanna.ozola@itlideris.lv | Aktīvs | Redaktors | Mārketings | ||
Mārtiņš Liepamartins.liepa@itlideris.lv | Aktīvs | Analītiķis | Dati | ||
Laura Sproģelaura.sproge@itlideris.lv | Kļūda | Atbalsts | Klientu serviss |
D-04 · D-12 · D-13 — Tukšs, kļūdas un ielādes stāvoklis
Tabulai ir viens skaidrs statuss; skeleton atbilst gala izmēram un aria-busy ir uz konteinera.
LE
Nekas neatbilst
Pamēģiniet citu frāzi vai notīriet filtrus.
Neizdevās ielādēt
Savienojums ar datu avotu tika pārtraukts.
Ielādē tabulu
D-04 — Kārtošana, filtrēšana un rindu izvēle
Statiskā tabula darbojas bez DataTables: kārtošanas stāvoklis ir aria-sort, filtrēšana paziņo rezultātu skaitu, bet atlase atjaunina aria-selected.
DHAFXLE
| Statuss | Darbības | |||
|---|---|---|---|---|
Jānis Bērziņšjanis.berzins@itlideris.lv | Aktīvs | Administrators | ||
Laura Sproģelaura.sproge@itlideris.lv | Uzaicināts | Atbalsts | ||
Ilze Vītolailze.vitola@itlideris.lv | Bloķēts | Analītiķis | ||
Kārlis Ozoliņškarlis.ozolins@itlideris.lv | Aktīvs | Pārvaldnieks | ||
Nekas neatbilstNotīriet filtrus vai meklējiet citu vārdu. | ||||
Rādīt koda paraugu
<table class="table data-table" id="users" data-table-static><thead><tr><th aria-sort="ascending"><button class="table-sort" data-sort-key="name">Lietotājs</button></th></tr></thead></table>